Below are the rankings of newly released Top 10 Hindi Movies in India. These positions are based upon weekly Domestic Box Office collections. Theatrical Business figures are overall net collections of a film till date.
| Rank | Film-Title | Director | Starring/Filmcast | Theatrical Business | Last-Week | Weeks-On | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Grand Masti | Indra Kumar | Riteish Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani | ||||
| #2 | Shuddh Desi Romance | Maneesh Sharma | Sushant Singh Rajput, Parineeti Chopra, Vaani Kapoor | ||||
| #3 | Horror Story | Ayush Raina | Karan Kundra, Ravish Desai | ||||
| #4 | John Day | Ahishor Solomon | Naseeruddin Shah, Randeep Hooda, Elena Kazan | ||||
| #5 | Zanjeer | Apoorva Lakhia | Ram Charan, Priyanka Chopra, Prakash Raj | ||||
| #6 | Satyagraha | Vikramaditya Motwane | Amitabh Bachchan, Ajay Devgn, Manoj Bajpayee, Kareena Kapoor | ||||
| #7 | Madras Cafe | Shoojit Sircar | John Abraham, Nargis Fakhri | ||||
| #8 | Chennai Express | Rohit Shetty | Deepika Padukone, Shahrukh Khan | ||||
| #9 | Once Upon A Time In Mumbai Dobaara | Milan Luthria | Akshay Kumar, Imran Khan, Sonakshi Sinha | ||||
| #10 | Issaq | Manish Tiwary | Prateik Babbar, Rajeshwari Sachdev |
No comments:
Post a Comment